PRODUCT CENTER
所有产品
量表
适用于丈量内孔、内孔槽及其它不易丈量的内尺寸。
表盘可旋转±170° ,利便数值的读取。
通电后,显示值即为绝对丈量的起始值。
有数字显示和模拟表显示,模拟显示的区分率可自动切换。
模拟显示规模:±20格。
| 货号 | 丈量规模 | 精度 | 数字区分力 | 模拟区分力 | 丈量面形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行程 10mm | |||||
| 506-11-012 | 5-15mm | 0.02mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | A型丈量面 |
| 506-12-012 | 10-20mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-13-012 | 20-30mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-14-012 | 30-40mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-15-012 | 40-50mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-12-112 | 10-20mm | 0.02mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | B型丈量面 |
| 506-13-112 | 20-30mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-14-112 | 30-40mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-15-112 | 40-50mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 行程 20mm | |||||
| 506-22-012 | 5-25mm | 0.03mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | A型丈量面 |
| 506-23-012 | 10-30mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-24-012 | 20-40mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-25-012 | 30-50mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-26-012 | 40-60mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-23-112 | 10-30mm | 0.03mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | B型丈量面 |
| 506-24-112 | 20-40mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-25-112 | 30-50mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-26-112 | 40-60mm | 0.03mm | 0.005mm | ||


| 丈量规模 | L | S | H | 测头 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A(R) | B(D) | ||||
| 行程10mm | |||||
| 5-15mm | 20mm | 1.0mm | 1.5mm | 0.3mm | / |
| 10-20mm | 25mm | 1.5mm | 3.0mm | 0.3mm | Φ1.5mm |
| 20-30mm | 30mm | 2.0mm | 6.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 30-40mm | 30mm | 2.5mm | 9.0mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 40-50mm | 30mm | 2.5mm | 9.0mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 行程20mm | |||||
| 5-25mm | 35mm | 1mm | 1.5mm | 0.3mm | / |
| 10-30mm | 55mm | 2mm | 3.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 20-40mm | 80mm | 3mm | 6.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 30-50mm | 80mm | 3mm | 8.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 40-60mm | 80mm | 3mm | 8.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 开要害 | √ |
| 绝对、相对丈量模式转换键 | √ |
| 公制、英制丈量模式转换键 | √ |
| 显示数据输出键 | √ |
| 绝对丈量初始值设置键 | √ |
| 影象最大值、最小值或坚持显示 | √ |
| 设置公差 | √ |
| 电池型号 | CR2032 |
| 自动断电 | √ |
| 数据输出口 | √ |
| 接口电缆(选配) | P1502,P1505 |
